BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA KAIYEN | |
KHÁM & TƯ VẤN | Miễn Phí | |
X – QUANG | |
Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp | Miễn Phí | |
Chụp film toàn cảnh Panorex | 100.000 VND/ Phim | |
Chụp film sọ nghiêng | 100.000 VND/ Phim | |
Chụp film sọ thẳng | 100.000 VND/ Phim | |
Chụp film CT/Hàm | 300.000 VND/ Phim | |
Chụp film CT Hàm trên & hàm dưới | 400.000 VND/ Phim | |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU – CẠO VÔI RĂNG | |
Điều trị nha chu – cấp độ 1 – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm | 300.000 – 350.000 VND | |
Điều trị nha chu – cấp độ 2 – Xử lý mặt gốc răng | 350.000 – 400.000 VND | |
Điều trị nha chu – cấp độ 3 – Lật vạt, xử lý mặt gốc răng | 1,000,000 VND/ Răng | |
Điều trị viêm nha chu | 3,000,000 – 5,000,000 VND/Hàm | |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng | 1,500,000 VND/Răng | |
Nạo túi nha chu | 250,000 VND/Răng | |
Phẫu thuật nạo túi nha chu | 1,000,000 VND/Răng | |
Lấy vôi răng trẻ em | 200,000 VND/Răng | |
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean) | 2,000,000 VND/Hàm | |
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean) | 500,000 VND/Răng | |
Rạch abces | 200,000 VND/Răng | |
NHỔ RĂNG | |
Răng sữa – lung lay – bôi tê/chích tê | 100.000 VND/ Răng | |
Răng vĩnh viễn (Từ răng 1 -> răng 5) | 400.000 VND/ Răng | |
Răng vĩnh viễn (Răng 6, răng 7) | 500.000 VND/ Răng | |
Răng khôn hàm trên | 800,000 VND/Răng | |
Răng khôn hàm trên mọc ngầm | 1,500,000 VND/Răng | |
Răng khôn hàm dưới | 1,500,000 VND/Răng | |
Răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệch (Tặng túi chườm lạnh) | 2,000,000 VND/Răng | |
Răng khôn mọc ngầm/lệch, khó (Tặng túi chườm lạnh) | 2,500,000-3,000,000 VND/Răng | |
Cắt chóp (Tặng túi chườm lạnh) | 2,500,000 VND/Răng | |
Ghi chú: Tiền mê: ngủ nhẹ, bao gồm xét nghiệm tổng quát (nếu cần): cộng thêm 3.000.000 VND | |
TẨY TRẮNG RĂNG | |
Tẩy tại nhà (1 Cặp máng tẩy + 3 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | 1,800,000 VND/Lộ Trình | |
Tẩy tại phòng bằng hệ thống LumaCool – USA | 3,200,000 VND/Lộ Trình | |
(1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | |
Tẩy trắng cho răng nhiễm tetracycline | 3,500,000 VND/Lộ Trình | |
(1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | |
Làm máng tẩy riêng | 500,000 VND/Cặp | |
Thuốc tẩy | Tùy theo loại thuốc | |
TRÁM RĂNG – ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | |
Trám răng sữa | 150,000 VND/Răng | |
Trám sealant phòng ngừa | 200,000 VND/Răng | |
Trám amalgam | 400,000 VND/Răng | |
Trám răng sâu | 400,000 VND/Răng | |
Trám kẽ | 800,000 VND/Răng | |
Trám mẻ góc | 500,000 VND/Răng | |
Đắp mặt răng, trám răng thẩm mỹ | 800,000 VND/Răng | |
Chữa tủy trẻ em – Răng trước | 500,000 VND/ Răng | |
Chữa tủy trẻ em – Răng trong | 700,000 VND/Răng | |
Chữa tủy răng ngoài (Từ răng 1-> răng 4) | 900,000 VND/ Răng | |
Chữa tủy răng trong (Từ răng 5-> răng 6) | 1,200,000 VND/Răng | |
Chữa tủy răng trong (Từ răng 7 -> Răng 8) | 1,500,000 VND/ Răng | |
Chốt kim loại + trám kết thúc | 500,000 VND/ Răng | |
Chốt sợi thủy tinh + trám kết thúc | 1,100,000 VND / Răng | |
Chữa tủy lại | 1,200,000 – 1.500.000 – 2,000,000 VND/ Răng | |
Máng + thuốc chống ê | 1,500,000 VND/Cặp | |
Chỉnh khớp thái dương hàm – Theo lộ trình | 200,000 VND/Lần | |
Máng chỉnh khớp thái dương hàm | 5,000,000 VND/Máng | |
Máng nghiến ép | 1,000,000 VND/Máng | |
Máng nghiến đúc | 3,000,000 VND/Máng | |
GẮN HẠT XOÀN | |
Gắn hạt xoàn nha khoa | 700,000 VND/Lần | |
Gắn hạt xoàn của khách hàng | 500,000 VND/Lần | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA | |
Răng nhựa Việt Nam | 300,000 VND/Răng | |
Răng nhựa (Làm từ 1 đến 2 răng) | 500,000 VND/Răng | |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) | |
Răng sứ tháo lắp | 850,000 VND/Răng | |
Răng Composite | 700,000 VND/Răng | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA DẺO | |
Nền nhựa dẻo Biosoft | 3,000,000 VND/Hàm | |
Nền nhựa dẻo Biosoft (Nền bán hàm) | 2,000,000 VND/Hàm | |
Hàm nhựa bán phần | 700,000 VND/Hàm | |
Nền hàm nhựa có lưới | 1,000,000 VND/Hàm | |
Hàm giả tháo lắp nền nhựa dẻo – thay nền hàm | 1,800,000 VND/Hàm | |
Lưới chống gãy | 500,000 VND/Hàm | |
Đệm nhựa mềm | 15,000,000 VND/Hàm | |
Đệm nhựa cứng | 2,000,000 VND/Hàm | |
Móc dẻo | 1,000,000 VND/Móc | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP HÀM KHUNG | |
Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức) | 3,000,000 VND/Hàm | |
Hàm khung Titan | 6,000,000 VND/Hàm | |
Hàm khung liên kết Cr-Co | 5,000,000 VND/Hàm | |
Hàm khung liên kết titan mắc cài đơn | 4,000,000 VND/Hàm | |
Hàm khung liên kết titan mắc cài đôi | 6,000,000 VND/Hàm | |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |
Răng tạm tháo lắp | 500,000 VND/Răng | |
Răng tạm cánh dán nhựa | 500,000 VND/Răng | |
Răng tạm cánh dán sứ | 1,500,000 VND/Răng | |
Tháo cắt cầu, mão | 150,000 VND/Răng | |
Cùi giả kim loại, trám tái tạo (không kèm mão) | 700,000 VND/Răng | |
Cùi giả carbon, tái tạo răng (không kèm mão) | 700,000 VND/Răng | |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân | 700,000 VND/Răng | |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân | 1,000,000 VND/Răng | |
Đóng post kim loại, trám | 700,000 VND/Răng | |
Mão full kim loại Cr-Co | 1,500,000 VND/Răng | |
Mão kim loại fulll Titan/Ni-/Cr | 2,500,000 VND/Răng | |
Inlay/onlay composite | 3,000,000 VND/Răng | |
Inlay/onlay kim loại cr-co | 1,500,000 VND/Răng | |
Inlay/onlay kim loại Ni-Cr | 1,500,000 VND/Răng | |
Inlay/onlay titan | 2,500,000 VND/Răng | |
Inlay Onlay Empress, CAD/CAM | 3,500,000 VND/Răng | |
(Ivoclar vivadent – Thụy Sĩ) | |
Răng sứ hợp kim Ni-Cr | 1,500,000 VND/Răng | |
Răng sứ hợp kim Co-Cr | 1,500,000 VND/Răng | |
Răng sứ hợp kim Titan | 2,500,000 VND/Răng | |
Răng sứ quý kim | Tùy theo thời giá + 1,500,000 VND | |
Răng toàn sứ - không CAD/CAM | 4,500,000 VND/Răng | |
Răng toàn sứ (cercon Zirconia CAD/CAM) | 6,000,000 VND/Răng | |
Răng toàn sứ Zirconia – cercon HT/Lava 3M (HT) | 6,000,000 VND/Răng | |
Răng sứ Cerec | 6,000,000 VND/Răng | |
Răng sứ Paladium | 5,500,000 VND/Răng | |
Mão kim loại Au-Pd | 6,000,000 VND/Răng | |
Mão sứ Roland | 5,000,000 VND/Răng | |
Laminate – Veneer – CAD/CAM | 6,000,000 VND/Răng | |
(Ivoclar vivadent – Thụy Sĩ) | |
Mão toàn sứ IPS E.Max | 6,000,000 VND/Răng | |
Mặt dán sứ veneer IPS E.Max | 7,000,000 VND/Răng | |
Mặt dán sứ veneer zirconia | 7,000,000 VND/Răng | |
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 1-3 răng | 2,000,000 VND/Răng | |
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 4 răng trở lên | 1,500,000 VND/Răng | |
Phẫu thuật hành lang | 20,000,000 VND/Liệu Trình | |
GUMMY SMILE | |
Điều trị Gummy smile: cắt nướu (Không dời xương ổ) | 1,500,000 VND/Răng | |
Điều trị Gummy smile: cắt nướu + dời xương ổ | 2,000,000 VND/Răng | |
Điều trị Gummy smile: cắt niêm mạc môi trên STATLIP | 20,000,000 VND/Liệu Trình | |
Điều trị Gummy smile: cắt bán phần cơ nâng môi trên | 25,000,000 VND/Liệu Trình | |
Điều trị Gummy smile: di chuyển xương hàm trên | 90,000,000 VND/Liệu Trình | |
CHỈNH NHA | |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 30,000,000 – 35,000,000 VND | |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 40,000,000 – 45,000,000 VND | |
Trainer | 3,000,000 VND | |
Nong rộng hàm | 5,000,000 VND | |
Invisalign | 4,000 USD ~ 90,800,000 VND | |
Minivit | 5,000,000 VND | |
DỊCH VỤ KHÁC | |
Vá hàm khi BN làm ở nơi khác | 500,000 VND/ Hàm | |
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khác | 700,000 VND | |
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khác | 200,000 VND/Trụ | |
| | |
| | |
BẢNG GIÁ IMPLANT | |
| | |
ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | TỔNG CỘNG |
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Active, Straumann Active, Nobel, Tekka, Ankylos, Dentium, Megagen | | 12,500,000 – 22,0000,000 |
Implant “All on 4”, “All on 6" | Tùy theo loại Implant |
Phẫu thuật dời dây thần kinh | | Liên hệ trực tiếp |
Implant xương gò má – 4 Implant Zygoma | 1 Hàm | Liên hệ trực tiếp |
Implant xương gò má – 2 Implant Zygoma + 4 Implant Mỹ Active | 1 Hàm | Liên hệ trực tiếp |
Ghép nướu | 1 Răng | 2,000,000 |
Ghép alloderm | 1 Răng | 4,000,000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng | 1 Răng | 4,000,000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | | 6,000,000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng trở lên | Răng | 20,000,000 |
Ghép xương khối tự thân – xương cằm, xương cành cao, xương chậu – 1 vị trí | Răng | 8,000,000 |
Ghép xương khối tự thân – 2 vị trí | Răng | 15,000,000 |
Ghép xương khối tự thân – 4 vị trí trở lên | Răng | 20,000,000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6,000,000 |
Nâng xoang kín – 2 vị trí trở lên | Răng | 10,000,000 |
Nâng xoang hở | Răng | 12,000,000 |
Nâng xoang hở - 2 vị trí trở lên | Răng | 15,000,000 |
Phục hình trên Implant (đặt Implant ở nơi khác), cộng thêm | Răng | 1,000,000 |
Tháo implant | Răng | 2,000,000 |
Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | Răng | 1,000,000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 1,000,000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | Răng | 2,000,000 |
Cắm implant không đau (sedation) – dịch vụ hỗ trợ | Liệu Trình | 3,000,000 |
Abutment sứ - cộng thêm | 1 Răng | 2,500,000 |
Bảng giá áp dụng từ ngày 13/02/2017 - Trung tâm Implant & nha khoa thẩm mỹ Kaiyen | |