ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | TỔNG CỘNG |
---|
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Biocare – Bảo hành trọn đời | 1 implant | 1,200 – 1,400 USD |
Hệ thống Implant khác: Dentium, MIS, Tekka, Hi-Tec – Bảo hành 10 năm | 1 implant | 1,000 USD |
Implant “All-on-4”, “All-on-6" | 1 Hàm | Tùy theo loại Implant |
Implant xương gò má – 4 Implant Zygoma | 1 Hàm | Liên hệ trực tiếp |
Implant xương gò má – 2 Implant Zygoma + 4 Implant Mỹ Active | 1 Hàm | Liên hệ trực tiếp |
Ghép mô liên kết | 1 Răng | 3,000,000 |
Ghép xương bột, xương gel nhân tạo | 1 Răng | 5,000,000 |
Ghép xương nhân tạo và màng xương | 1 Răng | 10,000,000 |
Ghép xương tự thân ( xương cằm, xương hàm, xương chậu) | 1 Răng | 10,000,000 |
Ghép xương tự thân – 2 vị trí | 1 Răng | 15,000,000 |
Ghép xương tự thân – 4 vị trí trở lên | 1 Răng | 20,000,000 |
Nâng xoang kín | 1 Răng | 8,000,000 |
Nâng xoang kín – 2 vị trí trở lên | 1 Răng | 12,000,000 |
Nâng xoang hở | 1 Răng | 12,000,000 |
Nâng xoang hở - 2 vị trí trở lên | 1 Răng | 20,000,000 |
Abutment customize | 1 Răng | 7,000,000 |
Abutment | 1 Răng | 5,000,000 |
Abutment sứ + cộng thêm | 1 Răng | 2,500,000 |
Phục hình nhựa sau cùng trên Implant toàn hàm | Hàm | Tư vấn trực tiếp |
Phục hình sứ sau cùng trên Implant toàn hàm | Hàm | Tư vấn trực tiếp |
Tháo implant (đặt Implant ở nơi khác) | 1 Răng | 3,000,000 |
Phục hình trên Implant (đặt Implant ở nơi khác), cộng thêm | 1 Răng | 2,000,000 |
Cắm implant không đau - dịch vụ hỗ trợ (tại bệnh viện Kaiyen) | 1 Lần | 3,000,000 - 6,000,000 |
Phí bệnh viện - dịch vụ hỗ trợ (bệnh viện khác) | 1 Lần | Theo giá Bệnh Viện |
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/10/2017 |
---|